皇家马德里2025-26赛季西甲完整赛程 · 实时更新
2025-26赛季西甲联赛即将打响,皇马蓄势待发!
| 轮次 | 对手 | 日期 | 开球时间 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 马略卡 | 8月17日 | 21:00 |
| 第3轮 | 皇家社会 | 9月1日 | 21:00 |
| 第5轮 | 赫塔费 | 9月21日 | 21:00 |
| 第7轮 | 比利亚雷亚尔 | 10月5日 | 21:00 |
| 第9轮 | 巴塞罗那 | 10月26日 | 21:00 |
| 第11轮 | 塞维利亚 | 11月9日 | 21:00 |
| 第13轮 | 马德里竞技 | 12月7日 | 21:00 |
| 第15轮 | 贝蒂斯 | 12月21日 | 21:00 |
| 第17轮 | 赫罗纳 | 1月4日 | 21:00 |
| 第19轮 | 奥维耶多 | 1月18日 | 21:00 |
| 第21轮 | 毕尔巴鄂竞技 | 2月1日 | 21:00 |
| 第23轮 | 西班牙人 | 2月15日 | 21:00 |
| 第25轮 | 阿拉维斯 | 3月1日 | 21:00 |
| 第27轮 | 奥萨苏纳 | 3月15日 | 21:00 |
| 第29轮 | 瓦伦西亚 | 4月5日 | 21:00 |
| 第31轮 | 莱加内斯 | 4月19日 | 21:00 |
| 第33轮 | 拉斯帕尔马斯 | 5月3日 | 21:00 |
| 第35轮 | 维戈塞尔塔 | 5月17日 | 21:00 |
| 第37轮 | 巴拉多利德 | 5月31日 | 21:00 |
| 轮次 | 对手 | 客场球场 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 第2轮 | 毕尔巴鄂竞技 | 圣马梅斯 | 8月24日 |
| 第4轮 | 西班牙人 | RCDE球场 | 9月14日 |
| 第6轮 | 阿拉维斯 | 门迪索罗萨 | 9月28日 |
| 第8轮 | 奥萨苏纳 | 埃尔萨达尔 | 10月19日 |
| 第10轮 | 瓦伦西亚 | 梅斯塔利亚 | 11月2日 |
| 第12轮 | 莱加内斯 | 布塔尔克 | 11月23日 |
| 第14轮 | 拉斯帕尔马斯 | 大加那利 | 12月14日 |
| 第16轮 | 维戈塞尔塔 | 巴拉伊多斯 | 12月28日 |
| 第18轮 | 巴拉多利德 | 何塞·索里利亚 | 1月11日 |
| 第20轮 | 马略卡 | 伊比罗斯塔 | 1月25日 |
| 第22轮 | 皇家社会 | 阿诺埃塔 | 2月8日 |
| 第24轮 | 赫塔费 | 阿方索·佩雷斯 | 2月22日 |
| 第26轮 | 比利亚雷亚尔 | 陶瓷球场 | 3月8日 |
| 第28轮 | 巴塞罗那 | 诺坎普 | 3月22日 |
| 第30轮 | 塞维利亚 | 皮斯胡安 | 4月12日 |
| 第32轮 | 马德里竞技 | 大都会球场 | 4月26日 |
| 第34轮 | 贝蒂斯 | 比利亚马林 | 5月10日 |
| 第36轮 | 赫罗纳 | 蒙蒂利维 | 5月24日 |
| 第38轮 | 奥维耶多 | 卡洛斯蒂耶雷 | 6月7日 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 皇家社会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 贝蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 赫罗纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姆巴佩
前锋 · 9号
维尼修斯
前锋 · 7号
贝林厄姆
中场 · 5号
罗德里戈
前锋 · 11号
库尔图瓦
门将 · 1号
莫德里奇
中场 · 10号
皇家马德里在2025-26赛季拥有豪华阵容和丰富的大赛经验。姆巴佩、维尼修斯、贝林厄姆组成的攻击线堪称欧洲最强,加上库尔图瓦的稳定守门和莫德里奇的中场调度,皇马具备争夺所有冠军的实力。
新赛季伯纳乌球场的全新面貌也将为球队带来额外的主场优势。皇马球迷可以期待一个激动人心的赛季,让我们一起见证白衣军团的荣耀时刻!